枚方市渚栄町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | 3口以上コンロ、システムキッチン、ガスコンロ、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、浴室に窓、脱衣所、オートバス、ユニットバス、追い焚き風呂、シャワー、収納有、クローゼット、室内洗濯機置場、洗濯機置場、フローリング、TVインターホン、3点給湯、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:付 特徴:ビルトインガレージ |
||
| 特徴等 | 準防火地域、高度地区、ワイドバルコニー | ||
| 周辺施設 | 幼稚園:小倉保育園 760m 小学校:枚方市立殿山第一小学校 370m 中学校:枚方市立第一中学校 370m スーパー:ライフ御殿山店 750m |
||
お問い合わせ番号
022543
枚方市渚栄町の費用・契約情報
| 価格 | 1480万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
枚方市渚栄町の物件詳細
| 物件名 | 枚方市渚栄町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府枚方市 渚栄町 | ||
| 交通 | 京阪本線 御殿山駅 徒歩10分 京阪本線 牧野(大阪)駅 徒歩21分 京阪交野線 宮之阪駅 徒歩34分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 / 木・鉄筋コンクリート造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 1996年7月(築29年) |
| 管理形態 | 間取り | 4SLDK (洋室4.1畳、LDK16.3畳、洋室5.4畳、和室5.2畳、洋室4.1畳、ロフト) | |
| 建物面積 | 100.17㎡(壁芯) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装(トイレ、壁紙、床、畳):2025年10月実施済 ベランダ塗装、玄関特殊塗装、間取り変更工事、トイレ新調、モニターホン新調、クロス全て貼替他 |
|
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 土地面積/坪 | 47.42㎡(公簿)/ 14.34坪 | |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 北東4m私道 |
| 私道負担 |
1.3㎡ |
地勢 |
平坦 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
枚方市渚栄町のその他の情報
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 022543 | 物件管理コード | 2126042499900000022529 |
| 情報更新日 | 2026年05月01日 | 次回更新日 | 2026年05月31日 |
枚方市渚栄町の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社NATTOKU 本店 | 事務所の所在地 | 大阪府枚方市山之上4丁目30-1 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-928-750 | 宅建免許番号 | 大阪府知事(2)第60549号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||

コメント
頭金0円で、住宅ローンが組めます!
ローンのご相談も、当社の住宅ローン診断士にお任せ下さい!