Point
~SAFE365システムで地震の揺れを吸収する家~
八尾市曙川東 第4期 4号地の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | システムキッチン、浄水器、3口以上コンロ、ガスコンロ、カウンターキッチン、対面式キッチン、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ2ヶ所、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、浴室乾燥、オートバス、風呂一坪以上、脱衣所、暖房便座、追い焚き風呂、浴室に窓、浴室未使用、クローゼット、収納有、床下収納、全居室収納、シューズボックス、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、複層ガラス、全居室フローリング、24時間換気システム、3点給湯、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:付 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 特徴等 | 耐震構造、外壁サイディング、フラット35適合証明書、建設住宅性能評価付、設計住宅性能評価付、防犯カメラ、準防火地域、ワイドバルコニー、住宅性能保証付、ディンプルキー、カードキー | ||
| 周辺施設 | 幼稚園:じゅじゅの森こども園 490m 小学校:八尾市立曙川東小学校 400m 中学校:八尾市立曙川南中学校 1500m スーパー:万代 八尾曙川店 510m |
||
お問い合わせ番号
022330
八尾市曙川東 第4期 4号地の費用・契約情報
| 価格 | 3780万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | 品質へのこだわり―家族のために必要な安心や住宅性能はゆずらない。 | ||
八尾市曙川東 第4期 4号地の物件詳細
| 物件名 | 八尾市曙川東 第4期 4号地 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府八尾市 曙川東7丁目 | ||
| 交通 | 近鉄大阪線 恩智駅 徒歩13分 関西本線(西日本) 志紀駅 徒歩14分 近鉄大阪線 法善寺駅 徒歩16分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 新築 2026年3月 |
| 管理形態 | 間取り | 3LDK (LDK16.5畳、和室4畳、洋室8畳、洋室6畳、洋室6畳) | |
| 建物面積 | 102.06㎡(壁芯) | 建物状況 | 新築 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 第R07SHC122251号 | 土地面積/坪 | 99.65㎡(公簿)/ 30.14坪 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 187.6% | 接道 | 北西4.69m公道 |
| 私道負担 |
|
地勢 | セットバック (済) |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
八尾市曙川東 第4期 4号地のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 022330 | 物件管理コード | 2126042499900000022316 |
| 情報更新日 | 2026年04月24日 | 次回更新日 | 2026年05月24日 |
八尾市曙川東 第4期 4号地の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社NATTOKU 本店 | 事務所の所在地 | 大阪府枚方市山之上4丁目30-1 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-928-750 | 宅建免許番号 | 大阪府知事(2)第60549号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||

コメント
頭金0円で、住宅ローンが組めます!
ローンのご相談も、当社の住宅ローン診断士にお任せ下さい!