Point
~品質と価格に、アイディアを~
価格・費用
| 価格 | 3180万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
加古川市東神吉町西井ノ口 第1期 の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | システムキッチン、浄水器、3口以上コンロ、カウンターキッチン、対面式キッチン、ガスコンロ、食器洗浄乾燥機、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、浴室乾燥、オートバス、風呂一坪以上、脱衣所、暖房便座、追い焚き風呂、浴室に窓、浴室未使用、トイレ2ヶ所、クローゼット、収納有、床下収納、全居室収納、シューズボックス、シューズウォークインクローゼット、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、複層ガラス、全居室フローリング、24時間換気システム、3点給湯、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:付 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 特徴等 | 耐震構造、フラット35適合証明書、外壁サイディング、建設住宅性能評価付、設計住宅性能評価付、法22条区域、高度地区、ワイドバルコニー、東南角住戸、住宅性能保証付、長期優良住宅(認定通知書)、ディンプルキー、カードキー | ||
| 周辺施設 | 幼稚園:宝殿保育園 500m 小学校:加古川市立東神吉南小学校 730m 中学校:加古川市立神吉中学校 1280m スーパー:マックスバリュ加古川西店 1150m |
||
お問い合わせ番号
022206
加古川市東神吉町西井ノ口 第1期 の費用・契約情報
| 価格 | 3180万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | 品質、価格、安心。お客さまの暮らしを支える確かな住まいをご提供します。 | ||
加古川市東神吉町西井ノ口 第1期 の物件詳細
| 物件名 | 加古川市東神吉町西井ノ口 第1期 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 東神吉町西井ノ口 | ||
| 交通 | 東海道・山陽本線 宝殿駅 徒歩20分 東海道・山陽本線 加古川駅 徒歩37分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2026年6月上旬 完成予定 |
| 管理形態 | 間取り | 4LDK (LDK19畳、洋室7畳、洋室6畳、洋室5畳、洋室4.5畳) | |
| 建物面積 | 106.4㎡(壁芯) | 建物状況 | 新築 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 第KS126-0420-50662号 | 土地面積/坪 | 135㎡(公簿)/ 40.83坪 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 50% / 100% | 接道 | 南6m 東5m 東南角地 |
| 私道負担 |
|
地勢 | セットバック (不要) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
加古川市東神吉町西井ノ口 第1期 のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 022206 | 物件管理コード | 2126042499900000022192 |
| 情報更新日 | 2026年04月15日 | 次回更新日 | 2026年05月15日 |
加古川市東神吉町西井ノ口 第1期 の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社NATTOKU 住まいのNATTOKU 兵庫店 | 事務所の所在地 | 兵庫県姫路市西庄甲155-9 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 079-269-9501 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第11007号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||

コメント
頭金0円で、住宅ローンが組めます!
ローンのご相談も、当社の住宅ローン診断士にお任せ下さい!