価格・費用
| 価格 | 5280万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 17,850円 / 5,900円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 236.8万円 / 坪 | ||
ファインレジデンス枚方香里園町の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー19.8㎡ | ||
| 設備 | システムキッチン、ガスコンロ、独立型キッチン、3口以上コンロ、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、シャワー、オートバス、脱衣所、浴室乾燥、ユニットバス、追い焚き風呂、収納有、クローゼット、全居室収納、ウォークインクローゼット、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、TVインターホン、全居室フローリング、ガス給湯、3点給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:無 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 特徴等 | 宅配BOX、ワイドバルコニー、オートロック、スロップシンク | ||
| 周辺施設 | 幼稚園:みつばち保育園香里園 310m 小学校:枚方市立香里小学校 1600m 中学校:枚方市立第二中学校 1100m スーパー:ライフ香里園店 380m |
||
お問い合わせ番号
021457
ファインレジデンス枚方香里園町の費用・契約情報
| 価格 | 5280万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 17,850円 / 5,900円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(可) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | |||
ファインレジデンス枚方香里園町の物件詳細
| 物件名 | ファインレジデンス枚方香里園町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府枚方市 香里園町 | ||
| 交通 | 京阪本線 香里園駅 徒歩4分 京阪本線 光善寺駅 徒歩19分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 2023年3月(築3年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:京阪カインド株式会社 |
総戸数 | 130戸 |
| 間取り | 3LDK (LDK15.2畳、洋室6.1畳、洋室5.2畳、洋室4.2畳) | 専有面積 | 73.75㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー19.8㎡ | 所在階 / 階数 | 4階 / 地上14階地下1階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 居住中 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 長谷工コーポレーション | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
ファインレジデンス枚方香里園町のその他の情報
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 021457 | 物件管理コード | 2126042499900000021448 |
| 情報更新日 | 2026年05月01日 | 次回更新日 | 2026年05月31日 |
ファインレジデンス枚方香里園町の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社NATTOKU 本店 | 事務所の所在地 | 大阪府枚方市山之上4丁目30-1 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-928-750 | 宅建免許番号 | 大阪府知事(2)第60549号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||

コメント
頭金0円で、住宅ローンが組めます!
ローンのご相談も、当社の住宅ローン診断士にお任せ下さい!