Point
~愛される住まいであり続けるために~
価格・費用
| 価格 | 2490万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
加古川市尾上町養田 第9期 の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | システムキッチン、浄水器、3口以上コンロ、カウンターキッチン、対面式キッチン、ガスコンロ、シャワー、シャワー付洗面台、トイレ2ヶ所、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、温水洗浄便座、浴室乾燥、オートバス、風呂一坪以上、脱衣所、暖房便座、追い焚き風呂、浴室に窓、浴室未使用、クローゼット、収納有、床下収納、全居室収納、シューズボックス、ウォークインクローゼット、TVインターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、複層ガラス、全居室フローリング、24時間換気システム、3点給湯、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:付 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 特徴等 | 耐震構造、建設住宅性能評価付、設計住宅性能評価付、フラット35適合証明書、外壁サイディング、ワイドバルコニー、角住戸、住宅性能保証付、長期優良住宅(認定通知書)、ディンプルキー | ||
| 周辺施設 | 幼稚園:光認定こども園 620m 小学校:加古川市立若宮小学校 1500m 中学校:加古川市立浜の宮中学校 2300m スーパー:マルアイ尾上店 950m |
||
お問い合わせ番号
021426
加古川市尾上町養田 第9期 の費用・契約情報
| 価格 | 2490万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | より多くのお客様に高品質の住宅を、お求め安い価格でご提供するために、「安全・品質・工程・原価管理」を徹底。 | ||
加古川市尾上町養田 第9期 の物件詳細
| 物件名 | 加古川市尾上町養田 第9期 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 兵庫県加古川市 尾上町養田 | ||
| 交通 | 山陽電鉄本線 尾上の松駅 徒歩11分 山陽電鉄本線 高砂(兵庫)駅 徒歩31分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 2026年6月下旬 完成予定 |
| 管理形態 | 間取り | 3LDK (LDK17畳、洋室8畳、洋室6.5畳、洋室6畳) | |
| 建物面積 | 105.16㎡(壁芯) | 建物状況 | 新築 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | 第R07SHC126670号 | 土地面積/坪 | 116.88㎡(公簿)/ 35.35坪 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% | 接道 | 南東5.7m 北3.5m 東南角地 |
| 私道負担 |
|
地勢 | セットバック (不要) |
| 用途地域 | 工業地域 | 地目 | 宅地 |
| その他制限事項 | 市街化区域 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
加古川市尾上町養田 第9期 のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 021426 | 物件管理コード | 2126042499900000021417 |
| 情報更新日 | 2026年05月09日 | 次回更新日 | 2026年06月08日 |
加古川市尾上町養田 第9期 の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社NATTOKU 住まいのNATTOKU 兵庫店 | 事務所の所在地 | 兵庫県姫路市西庄甲155-9 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 079-269-9501 | 宅建免許番号 | 国土交通大臣(1)第11007号 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人 全日本不動産協会 | ||

コメント
頭金0円で、住宅ローンが組めます!
ローンのご相談も、当社の住宅ローン診断士にお任せ下さい!